Résultats des Espoirs Challenge Capdeville 2020
Espoirs : Matchs A/R saison 2019-2020 (Challenge Capdeville)
DATE | LIEU | MATCH | SCORE |
---|---|---|---|
MATCHS "ALLER" | |||
12/01/2020 | Dom. | RCBA vs MARMANDE | 33 à 0 |
19/01/2019 | Ext. | NIORT vs RCBA | 29 à 15 |
25/01/2019 | Dom. | RCBA vs BERGERAC | 37 à 24 |
16/02/2019 | Ext. | UCS vs RCBA | 23 à 23 |
23/02/2019 | Ext. | RENNES vs RCBA | 53 à 27 |
MATCHS "RETOUR" | |||
15/03/2019 | Ext. | MARMANDE vs RCBA | ... |
22/03/2019 | Dom. | RCBA vs NIORT | ... |
05/04/2019 | Ext. | BERGERAC vs RCBA | ... |
19/04/2019 | Dom. | RCBA vs UCS | ... |
03/05/2019 | Dom. | RCBA vs RENNES | ... |
Classement des Espoirs Challenge Capdeville 2020
Espoirs: Classement au 23/02/2020
Place | Logo | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RENNES | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() | NIORT | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3 | ![]() | COGNAC | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | ![]() | RCBA | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | MARMANDE | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | BERGERAC | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |